インタ−ハイ(全国高等学校柔道大会/団体)【旭川地区、北海道大会】
昭和57年度
昭和59年度
昭和60年度
昭和61年度
昭和63年度
平成1年度
平成2年度
平成3年度
平成5年度
平成9年度
  旭川地区 全道大会
成績 成績  
11 S37/6/17.18 1位 1961年 出場
12 S38/6/16.17 1位 1962年 優勝 優勝
13 S39/6/15.16 1位 1963年 優勝 2位
14 S40/6/13.14 1位 1964年 出場
15 S41/6/19.20 1位 1965年 優勝 2位
16 S42/6/11.12 1位 1966年 優勝 2位
18 S43/6/8.9 1位 1968年 出場
19 S44/6/8.9 3位 1969年
20 S45/6/6.7 2位 1970年 優勝 優勝
21 S46/6/5.6 1位 1971年 優勝 2位
22 S47/6/2.3 1位 1972年 優勝 優勝
23 S48/6/2.3 2位 1973年 優勝 優勝
24 S49/6/8.9 2位 1974年 優勝 優勝
25 S50/6/3.4 1位 1975年 2位 3位
26 S51/6/2.3 1位 1976年 優勝 優勝
27 S52/6/2.3 3位 1977年
28 S53/6/4.5 1位 1978年 優勝 2位
29 S54/6/2.3 1位 1979年 優勝 2位
30 S55/6/4.5 1位 1980年 優勝 2位
31 S56/6/2.3 1位 1981年 優勝 優勝
32 S57/6/3.4 1位 1982年 優勝 優勝
33 S58/6/2.3 1位 1983年 優勝 2位
34 S59/6/4.5 1位 1984年 優勝 2位
35 S60/6/5.6 1位 1985年 優勝 2位
36 S61/6/4.5 2位 1986年 2位 3位
37 S62/5/28.29 1位 1987年 優勝 2位
38 S63/5/31.6/1 2位 1988年 2位 3位
39 H1/5/31.6/1 2位 1989年 2位 3位
40 H2/5/29.30 2位 1990年 2位 3位
41 H3/5/30.31 2位 1991年 出場
42 H4/6/3.4 2位 1992年 2位 3位
43 H5/6/3.4 2位 1993年 出場
44 H6/5/26.27 3位 1994年 出場
45 H7/5/25.26 2位 1995年 2位 3位
46 H8/6/4.5 2位 1996年 2位 3位
47 H9/5/28.29 2位 1997年 優勝 2位
48 H10/5/28.29 2位 1998年 2位 3位
49 H11/6/2.3 2位 1999年 2位 3位
50 H12/5/25.26 2位 2000年 2位 3位
51 H13/5/24.25 2位 2001年 出場
52 H14/5/23.24 2位 2002年 2位 3位
53 H15/5/22.23. 2位 2003年 2位 3位
54 H16/5/27.28 2位 2004年 2位 3位
55 H17/5/26.27 2位 2005年 2位 3位
56 H18/5/25.26 1位 2006年 2位 3位
57 H19/5/? 1位 2007年 2位 3位
58 H20/5/22.23 1位 2008年 優勝 優勝
 
Copyright(C)2006-2008 ryukoku jyudoubu OB All Rights Reserved.